Rendelésre








Rendelésre| Kiemelt jellemzők | |
|---|---|
| Név | Fagyasztóláda |
| Márka | Whirlpool |
| Cikkszám | WHE39332 |
| Típus | Fagyasztóládák |
| Teljes név | Whirlpool WHE39332 fagyasztóláda |
| Termék jellemzők | |
| Whirlpool szabadonálló fagyasztóláda jellemzők: kiemelkedő kapacitás, amely biztosítja az összes szükséges helyet az ételek és italok tárolásához. Fehér szín. FastFreezing technológia, amely gyorsabban fagyasztja az ételeit, hogy megvédje ízeiket, textúrájjukat és tápértékeiket. Nagy méret a család igényeinek megfelelően. Exkluzív 6.Érzék technológia, amely megfigyeli a hőmérsékletet a fagyasztó belsejében, és automatikusan csak akkor erősíti fel a fagyasztást, ha szükséges. Költséghatékony és környezetbarát. | |
| Jellemzők | |
| Fedőajtó beszerelési rendszer | Fixed-mounted |
| Kiolvasztás | Kézi |
| Zárható ajtó | Igen |
| Fiókok / kosarak száma | 3 |
| Fagyasztó előlapok száma | 0 |
| Nyitva maradt ajtó jelzés fagyasztó | N/A |
| Belső világítás | Igen |
| Állítható hőmérséklet | Igen |
| Hűtőrész olvadt víz elvezető-rendszerrel | Igen |
| Hőmérő fagyasztórész | N/A |
| Gyorsfagyasztás funkció | Igen |
| Alapvető | |
| Márka | Whirlpool |
| Teljes bruttó kapacitás (Cu Ft) | 13.94932 |
| Teljes bruttó kapacitás (l) | 395 |
| Teljes nettó kapacitás (Cu Ft) | 13.77274 |
| Termék kategória | Fagyasztóláda |
| A termék meghatározó színe | Fehér |
| Elektromos teljesítményigény (W) | 100 |
| Konstrukció típus | Szabadonálló |
| Vezérlő beállítások típusa | LED |
| Hálózati kábel hossza (cm) | 245 |
| Biztosíték (A) | 16 |
| Termék mélysége | 698 |
| Fülke mélysége | 0 |
| Becsomagolt termék mélysége | 766 |
| Ajtó csuklópánt | Left&Right |
| Ajtó dekor panel | Nem lehetséges |
| GTIN (EAN) kód | 8003437165146 |
| Termékcsalád | 3023 Direct Cool Horizontal-FreeStanding Frez |
| Állítható lábak | Nem |
| Állítható lábak | Nem |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| A termék magassága | 916 |
| Maximálisan állítható lábak | 0 |
| Maximális fülke magasság | 0 |
| Minimális fülke magasság | 0 |
| Becsomagolt termék magassága | 962 |
| Beépítés típusa | Szabadonálló |
| Csatlakozó típusa | Schuko |
| Termékcsoport | Fagyasztó |
| Csillag besorolás | 4 |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Figyelmeztető jelzés / Üzemzavar | Megjelenés |
| Bruttó tömeg (kg) | 50 |
| Nettó tömeg (kg) | 48.4 |
| A termék szélessége | 1405 |
| Maximális fülke szélesség | 0 |
| Minimális fülke szélesség | 0 |
| Csomagolt termék szélessége | 1437 |
| CAP_TOTAL_LITER_2017 | 394 |
| Energia | |
| Net capacity (l) | 0 |
| Vezérlés típusa | Elektromos |
| Energiafogyasztás (kWh) | 0.718 |
| Jegesedésmentes rendszer | Nem |
| Tárolási idő áramszünet esetén (óra) | 42 |
| Visszamelegedési idő (óra) | 45 |
| Energiahatékonysági besorolás | E |
| A fagyasztórekeszek teljes űrtaltalma | 394 |
| Fagyasztó kapacitása (4 csillagos rekesz) (EU2017 / 1369) | 19 |
| CAP_REFR_NET_2017 | 0 |
| CLIMATE_CLASS_2017 | SN-T |
| Átlagos éves energiafogyasztás kilowattórában / év (kWh/a) | 262 |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás | 42 |
Dokumentumok (3)
Videók (0)
Kérdése van?
Alkatrész
Vélemény (0)