

Bezárás
|
Kiemelt jellemzők | |
---|---|
Név | Fagyasztóláda |
Márka | Whirlpool |
Cikkszám | WHM25112 2 |
Típus | Fagyasztóládák |
Teljes név | Whirlpool WHM25112 2 fagyasztóláda |
Szélesség | 101 cm |
Szín | Fehér |
Energiaosztály | E |
Magasság | 92 cm |
Termék jellemzők | |
Whirlpool szabadonálló fagyasztóláda jellemzők: fehér szín. FastFreezing technológia, amely gyorsabban fagyasztja az ételeit, hogy megvédje ízeiket, textúrájjukat és tápértékeiket. Space Max design, amely biztosítja az összes szükséges helyet, hogy kényelmesen tárolja az ételeket és italokat. | |
Jellemzők | |
Fedőajtó beszerelési rendszer | Fixed–mounted |
Kiolvasztás | Kézi |
Zárható ajtó | Igen |
Fiókok / kosarak száma | 1 |
Fagyasztó előlapok száma | 0 |
Nyitva maradt ajtó jelzés fagyasztó | Nem |
Belső világítás | Igen |
Állítható hőmérséklet | Igen |
Hűtőrész olvadt víz elvezető–rendszerrel | Igen |
Hőmérő fagyasztórész | N/A |
Gyorsfagyasztás funkció | Igen |
Alapvető | |
Márka | Whirlpool |
Teljes bruttó kapacitás (Cu Ft) | 9.04057 |
Teljes bruttó kapacitás (l) | 256 |
Teljes nettó kapacitás (Cu Ft) | 8.89931 |
Termék kategória | Fagyasztóláda |
A termék meghatározó színe | Fehér |
Elektromos teljesítményigény (W) | 100 |
Konstrukció típus | Szabadonálló |
Vezérlő beállítások típusa | Mechanical |
Hálózati kábel hossza (cm) | 245 |
Biztosíték (A) | 16 |
Termék mélysége | 698 |
Fülke mélysége | 0 |
Becsomagolt termék mélysége | 766 |
Ajtó csuklópánt | Left&Right |
Ajtó dekor panel | Nem lehetséges |
GTIN (EAN) kód | 8003437167690 |
Termékcsalád | 3023 Direct Cool Horizontal–FreeStanding Frez |
Állítható lábak | Nem |
Állítható lábak | Nem |
Frekvencia (Hz) | 50 |
A termék magassága | 916 |
Maximálisan állítható lábak | 0 |
Maximális fülke magasság | 0 |
Minimális fülke magasság | 0 |
Becsomagolt termék magassága | 962 |
Beépítés típusa | N/A |
Csatlakozó típusa | Schuko |
Termékcsoport | Fagyasztó |
Csillag besorolás | 4 |
Feszültség (V) | 220–240 |
Figyelmeztető jelzés / Üzemzavar | Megjelenés |
Bruttó tömeg (kg) | 39 |
Nettó tömeg (kg) | 37.7 |
A termék szélessége | 1010 |
Maximális fülke szélesség | 0 |
Minimális fülke szélesség | 0 |
Csomagolt termék szélessége | 1042 |
CAP_TOTAL_LITER_2017 | 255 |
Energia | |
Net capacity (l) | 0 |
Vezérlés típusa | Mechanikus |
Energiafogyasztás (kWh) | 0.597 |
Jegesedésmentes rendszer | Nem |
Tárolási idő áramszünet esetén (óra) | 32 |
Visszamelegedési idő (óra) | 42 |
Energiahatékonysági besorolás | E |
A fagyasztórekeszek teljes űrtaltalma | 255 |
Fagyasztó kapacitása (4 csillagos rekesz) (EU2017 / 1369) | 11.5 |
CAP_REFR_NET_2017 | 0 |
CLIMATE_CLASS_2017 | SN–T |
Átlagos éves energiafogyasztás kilowattórában / év (kWh/a) | 218 |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás | 40 |