


Üzlet:
+36 1 204 0238 | +36 30 756 9702 | info@konyhagepmarkabolt.hu
1115 Budapest, Bartók Béla út 124-126. (XI. Kerület, Újbuda)

1115 Budapest, Bartók Béla út 124-126. (XI. Kerület, Újbuda)
Bezárás
|
Kiemelt jellemzők | |
---|---|
Név | Fagyasztóláda |
Márka | Whirlpool |
Cikkszám | WHM4612 |
Típus | Fagyasztóládák |
Teljes név | Whirlpool WHM4612 fagyasztóláda |
Szélesség | 140 cm |
Szín | Fehér |
Energiaosztály | E |
Magasság | 92 cm |
Termék jellemzők | |
Jellemzők | |
Fedőajtó beszerelési rendszer | Fixed–mounted |
Kiolvasztás | Kézi |
Zárható ajtó | Igen |
Fiókok / kosarak száma | 4 |
Fagyasztó előlapok száma | 0 |
Nyitva maradt ajtó jelzés fagyasztó | N/A |
Belső világítás | Igen |
Állítható hőmérséklet | Igen |
Hűtőrész olvadt víz elvezető–rendszerrel | Igen |
Hőmérő fagyasztórész | Analóg |
Gyorsfagyasztás funkció | Igen |
Alapvető | |
Márka | Whirlpool |
Teljes bruttó kapacitás (Cu Ft) | 15.468 |
Teljes bruttó kapacitás (l) | 438 |
Teljes nettó kapacitás (Cu Ft) | 15.256 |
Termék kategória | Fagyasztóláda |
A termék meghatározó színe | Fehér |
Elektromos teljesítményigény (W) | 100 |
Konstrukció típus | Szabadonálló |
Vezérlő beállítások típusa | Mechanical |
Hálózati kábel hossza (cm) | 245 |
Biztosíték (A) | 16 |
Termék mélysége | 698 |
Fülke mélysége | 0 |
Becsomagolt termék mélysége | 766 |
Ajtó csuklópánt | Left&Right |
Ajtó dekor panel | Nem lehetséges |
GTIN (EAN) kód | 8003437168260 |
Termékcsalád | 3023 Direct Cool Horizontal–FreeStanding Frez |
Állítható lábak | Nem |
Állítható lábak | Nem |
Frekvencia (Hz) | 50 |
A termék magassága | 916 |
Maximálisan állítható lábak | 0 |
Maximális fülke magasság | 0 |
Minimális fülke magasság | 0 |
Becsomagolt termék magassága | 962 |
Beépítés típusa | Szabadonálló |
Csatlakozó típusa | Schuko |
Termékcsoport | Fagyasztó |
Csillag besorolás | 4 |
Feszültség (V) | 220–240 |
Figyelmeztető jelzés / Üzemzavar | Megjelenés |
Bruttó tömeg (kg) | 48.5 |
Nettó tömeg (kg) | 46.9 |
A termék szélessége | 1405 |
Maximális fülke szélesség | 0 |
Minimális fülke szélesség | 0 |
Csomagolt termék szélessége | 1437 |
CAP_TOTAL_LITER_2017 | 437 |
Energia | |
Net capacity (l) | 0 |
Vezérlés típusa | Mechanikus |
Energiafogyasztás (kWh) | 0.942 |
Jegesedésmentes rendszer | Nem |
Tárolási idő áramszünet esetén (óra) | 32 |
Visszamelegedési idő (óra) | 35 |
Energiahatékonysági besorolás | E |
A fagyasztórekeszek teljes űrtaltalma | 437 |
Fagyasztó kapacitása (4 csillagos rekesz) (EU2017 / 1369) | 20 |
CAP_REFR_NET_2017 | 0 |
Climate Class (EU) 2017/1369 | SN–T |
Átlagos éves energiafogyasztás kilowattórában / év (kWh/a) | 247 |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás | 42 |