

Bezárás
|
Kiemelt jellemzők | |
---|---|
Név | Fagyasztószekrény |
Márka | Whirlpool |
Cikkszám | WVA31612 NFW 2 |
Típus | Fagyasztószekrények |
Teljes név | Whirlpool WVA31612 NFW 2 fagyasztószekrény |
Szélesség | 71 cm |
Szín | Fehér |
Energiaosztály | E |
No frost | Igen |
Magasság | 175 cm |
Termék jellemzők | |
Kiemelkedő kapacitás, amely biztosítja az összes szükséges helyet az ételek és italok tárolásához. whirlpool szabadonálló fagyasztószekrény jellemzők: Fehér szín. No Frost, fagymentes technológia, amely csökkenti a fagyasztó belsejében lévő páratartalmat, hatékonyan megakadályozza a jég felhalmozódását. FastFreezing technológia, amely gyorsabban fagyasztja az ételeit, hogy megvédje ízeiket, textúrájjukat és tápértékeiket. | |
Jellemzők | |
Fedőajtó beszerelési rendszer | Fixed–mounted |
Kiolvasztás | Fagyásmentes |
Zárható ajtó | Nem |
Fiókok / kosarak száma | 5 |
Fagyasztó előlapok száma | 2 |
Nyitva maradt ajtó jelzés fagyasztó | N/A |
Belső világítás | Nem |
Állítható hőmérséklet | Igen |
Hűtőrész olvadt víz elvezető–rendszerrel | Igen |
Hőmérő fagyasztórész | N/A |
Gyorsfagyasztás funkció | Igen |
Alapvető | |
Márka | Whirlpool |
Teljes bruttó kapacitás (Cu Ft) | 12.00701 |
Teljes bruttó kapacitás (l) | 340 |
Teljes nettó kapacitás (Cu Ft) | 10.70036 |
Termék kategória | Álló fagyasztó |
A termék meghatározó színe | Global fehér |
Elektromos teljesítményigény (W) | 150 |
Konstrukció típus | Szabadonálló |
Vezérlő beállítások típusa | LEDs |
Hálózati kábel hossza (cm) | 245 |
Biztosíték (A) | 1,2 |
Termék mélysége | 760 |
Fülke mélysége | 0 |
Becsomagolt termék mélysége | 810 |
Ajtó csuklópánt | Bal oldali megfordítható |
Ajtó dekor panel | Nem lehetséges |
GTIN (EAN) kód | 8003437614897 |
Termékcsalád | 3024 No Frost Vert – Free Standing Frez |
Állítható lábak | Igen – csak elől |
Állítható lábak | Igen – csak elöl |
Frekvencia (Hz) | 50 |
A termék magassága | 1750 |
Maximálisan állítható lábak | 0 |
Maximális fülke magasság | 0 |
Minimális fülke magasság | 0 |
Becsomagolt termék magassága | 1810 |
Beépítés típusa | N/A |
Csatlakozó típusa | Schuko |
Termékcsoport | Fagyasztó |
Csillag besorolás | 4 |
Feszültség (V) | 220–240 |
Figyelmeztető jelzés / Üzemzavar | Látható és hallható |
Bruttó tömeg (kg) | 79 |
Nettó tömeg (kg) | 77 |
A termék szélessége | 710 |
Maximális fülke szélesség | 0 |
Minimális fülke szélesség | 0 |
Csomagolt termék szélessége | 750 |
CAP_TOTAL_LITER_2017 | 309 |
Energia | |
Net capacity (l) | 0 |
Vezérlés típusa | Elektromos |
Energiafogyasztás (kWh) | 270 |
Jegesedésmentes rendszer | Fagyasztó |
Tárolási idő áramszünet esetén (óra) | 24 |
Visszamelegedési idő (óra) | 40 |
Energiahatékonysági besorolás | E |
A fagyasztórekeszek teljes űrtaltalma | 309 |
Fagyasztó kapacitása (4 csillagos rekesz) (EU2017 / 1369) | 31 |
CAP_REFR_NET_2017 | 0 |
CLIMATE_CLASS_2017 | SN–N–ST–T |
Átlagos éves energiafogyasztás kilowattórában / év (kWh/a) | 258 |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás | 41 |