

Bezárás
|
Kiemelt jellemzők | |
---|---|
Név | Hűtőszekrény |
Márka | Whirlpool |
Cikkszám | W55RM 1110 W |
Típus | Hűtőszekrények |
Teljes név | Whirlpool W55RM 1110 W hűtőszekrény |
Szélesség | 54 cm |
Szín | Fehér |
Energiaosztály | F |
Magasság | 84 cm |
Termék jellemzők | |
Jellemzők | |
Fedőajtó beszerelési rendszer | Fixre szerelt |
Kiolvasztás fagyasztórész | N/A |
Gyors hűtési lehetőség | Nem |
Nyitva maradt ajtó jelzés fagyasztó | N/A |
Belső világítás | Igen |
Állítható polcok száma a hűtőrészben | 2 |
Polcok anyaga | Üveg |
Polcok száma a hűtőrészben | 3 |
Állítható hőmérséklet fagyasztó | N/A |
Hűtőrész olvadt víz elvezető–rendszerrel | Igen |
Hőmérő fagyasztórész | N/A |
Hőmérő hűtőrész | Analóg |
Belső ventilátor a hűtő részben | Nem |
Gyorsfagyasztás funkció (2) | No |
Alapvető | |
Brand | WHIRLPOOL |
Teljes bruttó kapacitás (Cu Ft) | 0 |
Teljes bruttó kapacitás (l) | 135 |
Teljes nettó kapacitás (Cu Ft) | 0 |
Termék kategória | Egyajtós asztali hűtőszekrény |
Main colour of product | Fehér |
Kompresszorok száma | 1 |
Elektromos teljesítményigény (W) | 102 |
Construction type | Szabadon álló |
Number of independent cooling systems | 1 |
Current (A) | 0,5 |
Termék mélysége | 595 |
Fülke mélysége | 0 |
Becsomagolt termék mélysége | 611 |
Ajtó csuklópánt | Jobb megfordítható |
Ajtó dekor panel | Nem lehetséges |
GTIN (EAN) kód | 8003437239540 |
Állítható lábak | Igen – csak elöl |
Frequency (Hz) | 50 |
A termék magassága | 838 |
Maximális fülke magasság | 0 |
Minimális fülke magasság | 0 |
Becsomagolt termék magassága | 884 |
Plug type | Schuko |
Termékcsoport | Hűtőszekrény |
Termék típus | Egyajtós asztali |
Csillag besorolás | N/A |
Voltage (V) | 220–240 |
Bruttó tömeg (kg) | 31 |
Nettó tömeg (kg) | 28 |
A termék szélessége | 540 |
Maximális fülke szélesség | 0 |
Minimális fülke szélesség | 0 |
Csomagolt termék szélessége | 578 |
A termék teljes űrtartalma | 135 |
Energia | |
Fagyasztó bruttó kapacitás (l) | 0 |
Hűtőtér bruttó kapacitása (l) | 135 |
Vezérlés típusa | Mechanikus |
Energiafogyasztás (kWh) | 0.312 |
Jegesedésmentes rendszer | Nem |
Visszamelegedési idő (óra) | 0 |
Energiahatékonysági besorolás | F |
A fagyasztórekeszek teljes űrtaltalma | 0 |
Freezing Capacity (kg/24h) (4–star Compartment) (EU2017/1369) | 0 |
A hűtőrekeszek teljes űrtartalma | 135 |
Climate Class (EU) 2017/1369 | SN–T |
Annual energy consumption in kilowatt hour per year (kWh/a) (EU) 2017/1369 | 114 |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás | 41 |