\nKiemelt jellemzők |
Név | Universaldose elöltöltős mosógép, gőzfunkció, ökoinverter motor |
Márka | Aeg |
Cikkszám | LFR71844UE |
Típus | Elöltöltős mosógépek |
Teljes név | Aeg LFR71844UE UniversalDose Elöltöltős mosógép, gőzfunkció, ÖKOInverter motor |
Szín | Fehér |
Energiaosztály | A |
Kapacitás | 8 kg |
Centrifuga | 1400 f/p |
Termék jellemzők |
\nMosási kapacitás | \n8 kg | \n
\n\nMotor | \nÖkoInverter | \n
\n\nKijelző | \nWhite LED | \n
\n\nWoolmark minősítés | \nWoolmark Blue + Certified Ariel/Lenor | \n
\n\nVízelárasztás elleni védelem | \nnyomáskapcsoló | \n
\n\nBejövő vízcső hossza (cm) | \n150 | \n
\n\nKimenő vízcső hossza (cm) | \n145 | \n
\n\nNettó súly (kg) | \n74.5 | \n
\n\n\nTermékjellemzők\n | \n
\n\nA legjobban gőzzel lehet felfrissíteni azokat a ruhákat, amelyeket nem kell feltétlenül kimosni. A ProSteam® 7000–es mosógép képes felfrissíteni a ruhákat gőzprogramon. Ezzel csupán 2 liter vizet használ, és kíméli a ruhákat. *Belső teszt: 1kg töltet frissítése gőzprogramon való mosása kontra Delicate programon. | \n
\n\n\nFelfrissített ruhák, *kevesebb gyűrődés a frissítő gőzprogrammal\n | \n
\n\nA Steam Refresh program semlegesíti a szagokat* és kisimítja a gyűrődések egy részét, még a sérülékeny anyagoknál is, mindössze 25 perc alatt. Gőzillatosító használatával a ruháknak valódi, frissen mosott illata lesz. | \n
\n\n\nAz UNIVERSALDOSE fiókban 60%–kal gyorsabbban oldódnak fel a kapszulák – extra tisztítőerő a gyors és hideg vizes programoknál*\n | \n
\n\nAz UniversalDose egy egyedülálló adagolófiók, melyben külön helye van a mosókapszuláknak. Az irányított vízsugarak felpuhítják, majd áttörik a kapszula burkolatát és teljesen feloldják, mielőtt a dobba kerül. Így 60%–kal gyorsabban aktiválódik, mintha a mosódobba raknánk. Ennek köszönhetően sokkal hatékonyabb a folttisztítás a hideg vizes és a gyors, 1 órás programokon is.* | \n
\n\n\nMix 69 perc: a töltethez igazítja a programot és időt spórol\n | \n
\n\nA Mix 69 perc program a töltet súlyához igazítja az energiafogyasztást, vegyes töltet mosása során. 30°C–on, csupán 69 perc alatt mossa ki a ruhákat. A Mix 69 perc programmal optimális teljesítmény és kiemelkedő tisztaság érhető el. | \n
\n\n\nA PRECISEWASH® a töltethez igazodva akár 40%–kal csökkenti a program hosszát, a víz– és energiafogyasztást*\n | \n
\n\nA PreciseWash automatikusan a töltet súlyához igazítja az energiafogyasztást és az egyéb beállításokat. Így a kisebb töltetek mosása során akár 40%–kal kevesebb lesz a víz– és energiafogasztás, valamint rövidebb ideig tart a program.* | \n
\n\n\nA simább felszínű dob még kíméletesebb a ruhákhoz*\n | \n
\n\nA textilkímélő Care dobban a ruhák simán csúsznak a dob felszínéből kiemelkedő párnaszerű mintázaton és az újratervezett átemelőkön. Egy vékony filmréteg képződik mosás közben a lyukak felett. Így még kíméletesebb lesz a ruhák mosása. | \n
\n\n\nJellemzők\n | \n
\n\nMosási programok: MixLoad 69min, Eco 40–60, pamut, műszál, kímélő mosás, gyapjú, 20 perc 3 kg, Gőzprogram, kültéri ruházat, Hygiene | \n
\n\nNyomógomb funkciók: 1)On/Off, Temp., Spin, Stain/Prewash, opciók, PlusSteam, PODS, start/szünet, TimeSave, Delay | \n
\n\nGőzprogram: egy kis gőz segítségével kisimítja és felfrissíti a ruhákat | \n
\n\nVízelárasztás elleni védelem Aqua Control szenzorral | \n
\n\nGyerekzár | \n
\n\nGörgők, lábak: 4 állítható láb | \n
\n\n\nTeljesítmény\n | \n
\n\nMosási kapacitás: 8 kg | \n
\n\nMotor: ÖkoInverter | \n
\n\nDob űrtartalma (l): 59 | \n
\n\nEco 40–60 program időtartama: 3:35 | \n
\n\n\nBeépítés\n | \n
\n\nBejövő vízcső hossza (cm): 150 | \n
\n\nKimenő vízcső hossza (cm): 145 | \n
\n\nNettó súly (kg): 74.5 | \n
\n\nMagasság (mm) : 847 | \n
\n\nSzélesség (mm) : 596 | \n
\n\nMax. mélység (mm): 602 | \n
\n\nKábelhossz (m): 1.8 | \n
\n\nMélység nyitott ajtóval (mm): 1041 | \n
\n\nSzín : Fehér | \n
\n\nSúlyozott fennmaradó nedvességtartalom %: 53.4 | \n
\n\n\nEnergia\n | \n
\n\nEnergiaosztály: A | \n
\n\nSúlyozott energiafogyasztás / 100 ciklus (kWh): 42 | \n
\n\nSúlyozott vízfogyasztás(l): 42 | \n
\n\nSúlyozott centrifuga (ford/perc): 1400 | \n
\n\nCentrifugálási hatékonysági osztály: B | \n
\n\nZajkibocsátási érték: B | \n
\n\nZajszint dB(A): 74 | \n
\n\nFennmaradó nedvességtartalom névleges kapacitás mellett (%): 0 | \n
\n\nFennmaradó nedvességtartalom névleges kapacitás fele mellett (%): 0 | \n
\n\nFennmaradó nedvességtartalom névleges kapacitás negyede mellett (%): 0 | \n
\n\n\nEgyéb jellemzők\n | \n
\n\nTermékkód (PNC): 914 921 911 | \n
\n\nKijelző: White LED | \n
\n\nWoolmark minősítés : Woolmark Blue + Certified Ariel/Lenor | \n
\n\nVízelárasztás elleni védelem: nyomáskapcsoló | \n
\n\nAutomatikus mosószer adagolás: Nem | \n
\n\n