Kiemelt jellemzők |
Név | Elöltöltős mosógép |
Márka | Whirlpool |
Cikkszám | BWSA 61251 W EU N |
Típus | Elöltöltős mosógépek |
Teljes név | Whirlpool BWSA 61251 W EU N elöltöltős mosógép |
Szín | Fehér |
Energiaosztály | F |
Kapacitás | 6 kg |
Centrifuga | 1200 f/p |
Termék jellemzők |
Indesit szabadonálló előltöltős mosógép jellemzők: gyors, erőforrás–hatékony 1200 fordulat / perc centrifugálási sebesség. Fehér szín. |
Jellemzők |
Gyűrődésgátló funkció | Igen |
Egyensúly kontrol | Igen |
Hideg mosási lehetőség | Nem |
Belső világítás | Nem |
Centrifuga sebesség opciók | Változtatható |
Centrifugálás kihagyása | Nem |
Késleltetett indítás opció | Folyamatos |
Külön hőmérséklet–szabályozási lehetőségek | Fokozatok |
Cső anyaga | Műanyag |
Víz plus | Igen |
Alapvető |
Automatikus programok | Igen |
Márka | Indesit |
Ajtó | Glass window |
A termék meghatározó színe | Fehér |
Elektromos teljesítményigény (W) | 1850 |
Konstrukció típus | Szabadonálló |
Vezérlő beállítások típusa | LED |
Hálózati kábel hossza (cm) | 120 |
Biztosíték (A) | 10 |
Termék mélysége | 425 |
Fülke mélysége | 0 |
Becsomagolt termék mélysége | 480 |
Ajtó típus | N/A |
Ajtó csuklópánt | Bal oldlai |
Ajtónyítás | Fogantyú |
Dob anyaga | Rozsdamentes acél |
GTIN (EAN) kód | 8050147656877 |
Termékcsalád | 1004 Horizontal Axis – Tumble Front Load |
Állítható lábak | Igen – csak elől |
Állítható lábak | Igen – csak elöl |
Frekvencia (Hz) | 50 |
A termék magassága | 850 |
Maximálisan állítható lábak | 0 |
Maximális fülke magasság | 0 |
Minimális fülke magasság | 0 |
Becsomagolt termék magassága | 890 |
Kivehető munkalap magassága (mm) | 0 |
Működés visszajelző | LED |
Beépítés típusa | Szabadonálló |
Meleg és hideg víz felvétel? | Nem |
Töltet típusa | Elöltöltős |
Csatlakozó típusa | Schuko |
Ajtó átmérője | 0 |
Termékcsoport | Mosógép |
Késleltetett indítás maximális ideje | 0 |
Késleltetett leállítás vagy indítás opció | Start |
Szoftverfrissítés | Nem |
Feszültség (V) | 220–240 |
Bruttó tömeg (kg) | 61.8 |
Nettó tömeg (kg) | 60.5 |
Kerekek | Nem |
A termék szélessége | 595 |
Maximális fülke szélesség | 0 |
Minimális fülke szélesség | 0 |
Csomagolt termék szélessége | 645 |
Maximális töltet kg–ban | 6 |
Energia |
Vezérlés típusa | Elektromos |
Dob térfogata (l) | 40 |
Energiafogyasztás 30°C kényes anyagok(kWh) | 0 |
Energiafogyasztás 30°C gyapjú(kWh) | 0 |
Energiafogyasztás 40°C színes (kWh) | 0 |
Energiafogyasztás 40°C kímélő(kWh) | 0 |
Energiafogyasztás 95°C pamut (kWh) | 0 |
Energiafogyasztás (kWh) | 0 |
Energiafogyasztás 40 °C részleges töltet | 0 |
Energiafogyasztás 60 °C részleges töltet | 0 |
Habzás szabályozás | Igen |
Digitális visszaszámláló | Nem |
Zajszint centrifuga (dB(A) re 1 pW) | 0 |
Zajszint mosás (dB(A) re 1 pW) | 0 |
Mosási hatékonysági osztály | A |
Normál 40 °C program | 40° Cotton |
Normál 60 °C program | 60° Cotton |
Levehető munkalap | Nem |
Átlagos mosóprogram idő pamut 60°C EN 60456 (teljes töltet) (perc) | 0 |
Átlagos mosóprogram idő pamut 40°C (részleges töltet) –ÚJ(2010/30/EU) | 0 |
Átlagos mosóprogram idő pamut 60°C (részleges töltet) – ÚJ (2010/30/EU) | 0 |
Vízfogyasztás 30°C finom program (l) | 0 |
Vízfogyasztás 30°C gyapjú (l) | 0 |
Vízfogyasztás 40°C színes (l) | 0 |
Vízfogyasztás 40°C kímélő (l) | 0 |
Vízfogyasztás 95°C pamut (l) | 0 |
Teljes éves vízfogyasztás | 0 |
Vízvédelmi rendszer típusa | Nem |
Energiahatékonysági besorolás | F |
EPEC_WASH_2017 | 0.783 |
Az Eco 40–60 program súlyozott energiafogyasztása kWh–ban, 100 mosási ciklusra | 78 |
MOISTURE_RATED_CAP_2017 | 53 |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás | 80 |
POWER_CONS_STANDBY_2017 | 0.5 |
POWER_OFF_MODE_2017 | 0.5 |
Az Eco 40–60 program centrifugálási sebessége (fordulat/perc), névleges kapacitás mellett | 1151 |
Az Eco program vízfogyasztása literben, ciklusonként | 42 |
WASH_TIME_WASH_CAP_2017 | 190 |