


Üzlet:
+36 1 204 0238 | +36 30 756 9702 | info@konyhagepmarkabolt.hu
1115 Budapest, Bartók Béla út 124-126. (XI. Kerület, Újbuda)

1115 Budapest, Bartók Béla út 124-126. (XI. Kerület, Újbuda)
Bezárás
|
Kiemelt jellemzők | |
---|---|
Név | Kürtős páraelszívó |
Márka | Aeg |
Cikkszám | DVE5971HB |
Típus | Kürtős-vertikális |
Teljes név | Aeg DVE5971HB Kürtős páraelszívó |
Szélesség | 90 cm |
Kivitel | Kürtős |
Termék jellemzők | |
Jellemzők | |
Kivitel | kürtős, 90 cm széles |
Fokozatok száma | 3+intenzív, Breeze funkció |
Max. légszállítás (intenzív fokozaton) | m³/h |
Légszállítás (magas/alacsony fokozaton) | 380 / 200 m³/h |
Max. zajszint (magas/alacsony fokozaton) | 61/46 dB(A) |
Diffúzoros elszívás az alacsonyabb energiafogyasztás és zajszint érdekében | |
Légkivezetés vagy belső keringetés egyaránt lehetséges, szénszűrő mellékelve | |
Zsírszűrő telítettség jelző | |
Szénszűrő telítettség jelző | |
Lámpa típusa és száma | LED, 2 db |
Zsírszűrő típusa és száma | Aluminium mesh, 2 db |
Teljesítmény | |
Hidrodinamikai hatákonysági osztály | A |
Légszállítási kapacitás, max(m3/óra) | 400 |
Légszállítási kapacitás, min(m3/óra) | 270 |
Beépítés | |
Kivitel | kürtős |
Nettó súly (kg) | 21 |
Magasság (mm) | 915 |
Max. magasság (mm) | 1265 |
Szélesség (mm) | 898 |
Mélység (mm) | 418 |
Energia | |
Energiaosztály | A |
Zsírszűrési hatékonyság | D |
Éves energiafogyasztás (kWh) | 51.1 |
Zajszint max sebességnél (dB(A)) | 54 |
Zajszint min sebességnél (dB(A)) | 42 |
Egyéb jellemzők | |
Termékkód (PNC) | 942 051 308 |
Márkanév | AEG |
Modellnév | DVE5971HB |
maximális légszállítás (m3/óra) | 700 |
Motorok száma | 1 |
Motor típusa | Normál |
Sebességfokozat | 3+intenzív, Breeze funkció |
Vezérlés | érintőkapcsoló |
Lámpák száma | 2 |
Lámpa típusa | LED |
Diffúzoros elszívás | Igen |
Zsírszűrő | 2 |
Szénszűrő | Tartozék |
Szénszűrő típusa | ECFB02 |
Pillangószelep tartozék | Igen |
Az EU 66/2014 rendelete alapján szakembereknek szóló információ a sérülésmentes szétszerelésről | |