Raktáron

















+ garancia kiterjesztés:
Raktáron| Kiemelt jellemzők | |
|---|---|
| Név | Beépíthető önálló sütő |
| Márka | Bosch |
| Cikkszám | HBF133BR0 |
| Típus | Elektromos sütő |
| Teljes név | Bosch HBF133BR0 Beépíthető Önálló Sütő |
| Termék jellemzők | |
| Márka | Bosch |
| Product series | Serie | 2 |
| Terméknév/–család | Beépített sütő |
| Nemzetközi kereskedelmi név | HBF133BR0 |
| Cikkszám | HBF133BR0 |
| EAN–kód | 4242005047369 |
| Készülékszín | Nemesacél |
| Ajtó színe / anyaga | Fekete |
| Vezérlési mód | Mechanikus |
| Vezérlőegység kezelőpanelének anyaga | Nemesacél |
| Kezelőelemek | Forgókapcsoló, Köralakú |
| Beépített főzőfelület–vezérlések | nem |
| Cavity capacity | 66 |
| Ajtó anyaga | Üveg |
| Működtető energiafajta | Elektromos |
| Teljesítményigény (W) | 3300 TPU00037 |
| Biztosíték | 16 |
| Feszültség (V) | 220–240 V |
| Frekvencia (Hz) | 60; 50 TPU00040 |
| Engedélyező okirat | CE |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 100 TPU00006 |
| Dugós csatlakozó típusa | EU–csatlakozó, földelt |
| Mélység 90 fokban nyitott ajtóval (mm) | 1010 TPU00034 |
| Készülék magassága (mm) | 595 TPU00034 |
| Sütőtér mélységel (mm) | 420 TPU00034 |
| Sütőtér magassága (mm) | 329 TPU00034 |
| Sütőtér szélessége (mm) | 479 TPU00034 |
| Szélesség (mm) | 594 TPU00034 |
| Mélység (mm) | 548 TPU00034 |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 660 TPU00034 |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 644 TPU00034 |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 683 TPU00034 |
| Beépítéshez szükséges minimális magasság (mm) | 575 TPU00034 |
| Beépítéshez szükséges maximális magasság (mm) | 597 TPU00034 |
| Beépítéshez szükséges minimális szélesség (mm) | 560 TPU00034 |
| Beépítéshez szükséges maximális szélesség (mm) | 568 TPU00034 |
| Beépítéshez szükséges mélység (mm) | 550 TPU00034 |
| Nettó súly (kg) | 32.8 TPU00013 |
| Bruttó súly (kg) | 34.9 TPU00013 |
| Működtető energiafajta: sütőtér 1 | Elektromos |
| Főzési eljárások | Alsó/felső sütés, Forrólevegő, Hotair gentle, Légkeverős grill, Nagyfelületű vario–grill |
| EU–s energiacímke szabályozása | Igen |
| Sütőterek száma | 1 |
| Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) | A |
| Energiafelhasználás, ciklusonként, normál üzemmódban (2010/30/EC) | 0.98 TPU00020 |
| Energiafelhasználás, ciklusonként, légkeveréses üzemmódban (2010/30/EC) | 0.79 TPU00020 |
| Energiahatékonysági mutató | 95.2 TPU00001 |
| Sütőtér nettó térfogata | 66 TPU00023 |
| Automata programok | nem |
| Információ a kezelőpanelról | Körülvevő feliratok |
| Forgónyárs motorral | nem |
| Sütőtéri szonda | nem |
| Beépített tartozék | 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő |
| Különleges (megvásárolható) tartozék | |
| Beállítások biztonsági mentése | Igen |
| Biztonsági berendezés | Gyerekbiztosítás |
| Belső világítás | Igen |
| Belső világítások száma | 1 |
| Belső világítás helye | Felül |
| Gőzfejlesztőtér anyaga | Zománcozott acél |
| Rács | 1 |
| Távoli információs rendszer | nem |
| A sütőtér polctípusa | Függesztő–állvány |
| Főzési fokozatok (db) | 5 |
| Időbeállítási lehetőségek | Start és Stop |
| Időzítő | Igen |
| Zárható ajtó | nem |
| Belső világítás típusa | Kerek halogén lámpa |
| Sütő leírások | Rácsok |
| Sütőtepsik | 1 |
Dokumentumok (3)
Videók (0)
Kérdése van?
Alkatrész
Vélemény (0)