Rendelésre
















+ garancia kiterjesztés:
Raktáron 2 db| Kiemelt jellemzők | |
|---|---|
| Név | Fagyasztószekrény |
| Márka | Gorenje |
| Cikkszám | FN619EAXL6 |
| Típus | Fagyasztószekrények |
| Teljes név | Gorenje FN619EAXL6 fagyasztószekrény |
| Termék jellemzők | |
| Makulátlanul foltmentes | |
| Az innovatív kialakítású és fényes, sima belső bélésnek köszönhetően a Gorenje GardenFresh hűtő-fagyasztószekrények rendkívül könnyen tisztíthatók, így az élelmiszerek egészségesek és védettek maradnak. | |
| Special drawer for easy access frozen food | |
| Specially designed drawer in a form of a tray in a freezer compartment is enabling you to have an excellent overview of stored frozen items – even the one stored at the very back cannot be overlooked. Position of drawer is on upper freezer part. Drawer can be pulled out to the very to the end position that you can reach all things in the drawer | |
| Easy opening | |
| Ergonomically designed appliance handle with integrated opening mechanism ensures convenient and effortless door opening. Genuine materials and carefully thought-out positioning affords a good grip and pleasant appearance. | |
| Energy savings | |
| In case of prolonged absence, the chest freezer can be set to operate in power-saving mode as the door is closed all the time. | |
| Rapid freezing | |
| The FastFreeze function freezes the food at -24 °C to preserve most of the minerals in the food. After approximately 2 days, the function is switched off automatically and the freezer compartment temperature returns to the initial setting. | |
| Steady, silent, and durable | |
| Inverter compressors are quieter, more durable and consume less energy as compared to a conventional compressor. They adapt better and faster to temperature changes inside the apliance for example when the door is opened, which means less temperature fluctuations and better storage conditions for your food. | |
| Általános | |
| Termékcsalád | Fagyasztószekrény |
| Beépíthetőség szerinti kivitel | Szabadonálló készülék |
| Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán | E |
| Noise class | C |
| Szín | Ezüst metál szín |
| Készülék színe | Maratott rozsdamentes acél szín |
| Ajtó anyaga | Inox-fekete |
| Ajtónyitás | Jobbra nyíló, de az ajtónyitás iránya megfordítható |
| Alapzat típusa | 2 kerék / 2 állítható láb |
| Fagyasztási hőmérséklet intervallum jelzés ("csillagszám") | 4 csillag |
| Klimaosztály | Szubnormál Normál Szubtrópusi Trópusi |
| Hatékonyság | |
| Teljes űrtartalom | 280 l |
| Fagyasztó űrtartalma | 280 l |
| Fagyasztási kapacitás (24 órás) | 12.6 kg |
| Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra) | 11 óra |
| Becsült éves energiafogyasztás | 247.39 kWh |
| Vezérlés | |
| Kijelző | LED kijelző |
| Működés típusa | Elektronikus vezérlőpanel az ajtón |
| Hőmérséklet kijelzés | Digitális hőmérséklet kijelzés a fagyasztó egységhez |
| Túl sokáig nyitva lévő ajtó | Hangjelzést ad a készülék |
| Túl magas hőmérséklet a fagyasztótérben | Hang- és fehér fényjelzés |
| Szabályozható hőmérséklet | Igen |
| Fagyasztó leolvasztási módja | Automatikus |
| Termékjellemző | |
| AdaptTech: öntanuló kompresszorszabályozó rendszer | Nem |
| Gyorsfagyasztás kapcsoló | Igen |
| NoFrost | NoFrost |
| FreezeProtect -15°C | Igen |
| Memorizálás meghibásodás esetén | Igen |
| Fogantyú | Forgópántos fogantyú |
| EcoMode energiatakarékos üzemmód | Igen |
| Felszerelés | |
| Jégkockatartó | 1 normál jégkockatartó |
| Big'Freeze | 38 literes SpaceBox rekesz |
| Üvegpolcok | 2 darab |
| Fagyasztórekesz | 4 fagyasztófiók 1 db polc 2 rekesz |
| Fagyasztótér világítás | LED világítás |
| Technikai adatok | |
| "Slot-in" elhelyezési lehetőség (a készülék szélességéig nyitott ajtónál teljesen kihúzhatóak a rekeszek és polcok) | Szélesség: 60 cm |
| Hűtőfolyadék/gáz/ | R600A |
| A készülék lefektetése | Engedélyezett |
| Rejtett kondenzátor | Side condenser |
| Különálló hűtőrendszerek száma | 1 |
| Kompresszorok száma | 1 inverteres kompresszor |
| A termék szélessége | 595 mm |
| A termék magassága | 1850 mm |
| A termék mélysége | 663 mm |
| Bruttó tömeg | 65 kg |
| Nettó tömeg | 63 kg |
| A csomagolt termék szélessége | 640 mm |
| A csomagolt termék magassága | 1910 mm |
| A csomagolt termék mélysége | 775 mm |
| Tápfeszültség | 220-240 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Csatlakoztatási teljesítmény | 70 W |
| Cikkszám | 741041 |
| EAN kód | 3838782643552 |
Dokumentumok (2)
Videók (0)
Kérdése van?
Alkatrész
Vélemény (0)