Rendelésre





























































|
Bezárás
|

+ garancia kiterjesztés:
Raktáron 1 db| Kiemelt jellemzők | |
|---|---|
| Név | Alulfagyasztós hűtőszekrény |
| Márka | Hisense |
| Cikkszám | RB5P410SBFC |
| Típus | Alulfagyasztós hűtőgép |
| Teljes név | Hisense RB5P410SBFC alulfagyasztós hűtőszekrény |
| Termék jellemzők | |
| Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán: C | |
| Smart Fresh | |
| Beépíthetőség szerinti kivitel: Szabadonálló készülék | |
| A termék szélessége: 595 mm | |
| A termék magassága: 2030 mm | |
| Bővebb technikai információk | |
| Hatékonyság | |
| Teljes űrtartalom: | 413 l |
| Normáltér űrtartalma: | 253 l |
| Szabályozható frissen tartó rekesz: | 30 l |
| Fagyasztó űrtartalma: | 130 l |
| Fagyasztási kapacitás (24 órás): | 13 kg |
| Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): | 18 óra |
| Becsült éves energiafogyasztás: | 181.59 kWh |
| Vezérlés | |
| Wi-Fi technológiával vezérelhető: | Igen, teljesen beépíthető |
| Kijelző: | LED display separate control for upright freezer |
| Működés típusa: | Elektronikus kezelőpanel az ajtó mögött |
| Hőmérséklet kijelzés: | Digitális hőmérő a normáltérhez és a fagyasztóhoz |
| Túl sokáig nyitva lévő ajtó: | Door Alarm |
| Hang és fényjelzés túl magas normáltér hőmérséklet esetén: | Hang- és fehér fényjelzés |
| Túl magas hőmérséklet a fagyasztótérben: | Hang- és fehér fényjelzés |
| Szabályozható hőmérséklet: | Igen |
| Normáltér leolvasztási módja: | Automatikus |
| Fagyasztó leolvasztási módja: | Automatikus |
| Termékjellemző | |
| Super Cool: | Igen |
| Metal Cooling: | Igen |
| Smart Fresh: | Igen |
| Páratartalom-szabályozóval ellátott fiók: | CrispZone zöldségtartó rekesz páratartalom szabályozással |
| Super Freeze: | Igen |
| No Frost: | Total NoFrost |
| 3D-s légkeringetés (ventilátor): | Multi Air Flow |
| Eco Mode: | Igen |
| Hűtőtér felszereltsége | |
| Palacktartó polc: | Multi tray |
| Tojás/Jégtartó: | Nem |
| Palacktartó az ajtóban: | Üvegtartó polc rögzítő ujjacskák nélkül |
| Zöldségtartó rekesz: | 1 zöldségtároló rekesz |
| Polcok a hűtőajtóban: | 3 ajtópolc |
| Hűtő ventillátor: | Nem |
| Belső világítás: | LED csík a hűtőrész plafonján |
| Áthelyezhető polcok száma: | 3 darab |
| Üvegpolcok: | 5 darab |
| Tojástartó: | 1/6 |
| Pince (0 fokos rekesz): | Convert Cool Fresh Box |
| Fagyasztórész felszereltsége | |
| Jégkockatartó: | 1 normál jégkockatartó |
| Jégtálca: | Nem |
| Fagyasztórekesz: | 3 rekesz |
| Fagyasztótér világítás: | Világítás nélküli kivitel |
| Technikai adatok | |
| "Slot-in" elhelyezési lehetőség (a készülék szélességéig nyitott ajtónál teljesen kihúzhatóak a rekeszek és polcok): | Szélesség: 60 cm |
| Zajszint: | 34 dB(A) |
| Kompresszorok száma: | 1 inverteres kompresszor |
| Vízadagoló egység: | Nem |
| Hűtőfolyadék/gáz/: | R600A |
| A készülék lefektetése: | Engedélyezett |
| Különálló hűtőrendszerek száma: | 1 |
| A termék szélessége: | 595 mm |
| A termék magassága: | 2030 mm |
| A termék mélysége: | 658 mm |
| Bruttó tömeg: | 83.5 kg |
| Nettó tömeg: | 81 kg |
| A csomagolt termék szélessége: | 655 mm |
| A csomagolt termék magassága: | 2100 mm |
| A csomagolt termék mélysége: | 725 mm |
| Tápfeszültség: | 220-240 V |
| Frekvencia: | 50 Hz |
| Csatlakoztatási teljesítmény: | 64 W |
| Cikkszám: | 745440 |
| EAN kód: | 3838782937415 |
Dokumentumok (2)
Videók (0)
Kérdése van?
Alkatrész
Vélemény (0)