

Vásároljon egyszerre legalább 3 darab nagyháztartási gépet (min. 500 000 Ft értékben) és kérje egyedi árajánlatunkat.
Mik a feltételei az egyedi kedvezményünknek?
Bezárás
|
Kiemelt jellemzők | |
---|---|
Név | Fagyasztószekrény |
Márka | Whirlpool |
Cikkszám | UW6 F2C WB 2 |
Típus | Fagyasztószekrények |
Teljes név | Whirlpool UW6 F2C WB 2 fagyasztószekrény |
Szélesség | 60 cm |
Szín | Fehér |
Energiaosztály | E |
No frost | Igen |
Magasság | 168 cm |
Termék jellemzők | |
Whirlpool szabadonálló fagyasztószekrény jellemzők: fehér szín. No Frost, fagymentes technológia, amely csökkenti a fagyasztó belsejében lévő páratartalmat, hatékonyan megakadályozza a jég felhalmozódását. FastFreezing technológia, amely gyorsabban fagyasztja az ételeit, hogy megvédje ízeiket, textúrájjukat és tápértékeiket. | |
Jellemzők | |
Fedőajtó beszerelési rendszer | Fixed–mounted |
Kiolvasztás | Fagyásmentes |
Zárható ajtó | Nem |
Fiókok / kosarak száma | 4 |
Fagyasztó előlapok száma | 2 |
Nyitva maradt ajtó jelzés fagyasztó | N/A |
Belső világítás | Nem |
Állítható hőmérséklet | Igen |
Hűtőrész olvadt víz elvezető–rendszerrel | Nem |
Hőmérő fagyasztórész | Egyik sem |
Gyorsfagyasztás funkció | Igen |
Alapvető | |
Márka | Whirlpool |
Teljes bruttó kapacitás (Cu Ft) | 8.93463 |
Teljes bruttó kapacitás (l) | 253 |
Teljes nettó kapacitás (Cu Ft) | 7.87518 |
Termék kategória | Álló fagyasztó |
A termék meghatározó színe | Global fehér |
Elektromos teljesítményigény (W) | 150 |
Konstrukció típus | Szabadonálló |
Vezérlő beállítások típusa | LEDs |
Hálózati kábel hossza (cm) | 245 |
Biztosíték (A) | 1,4 |
Termék mélysége | 645 |
Fülke mélysége | 0 |
Becsomagolt termék mélysége | 725 |
Ajtó csuklópánt | Egyéb |
Ajtó dekor panel | N/A |
GTIN (EAN) kód | 8003437614682 |
Termékcsalád | 3024 No Frost Vert – Free Standing Frez |
Állítható lábak | Igen – csak elől |
Állítható lábak | Igen – csak elöl |
Frekvencia (Hz) | 50 |
A termék magassága | 1670 |
Maximálisan állítható lábak | 0 |
Maximális fülke magasság | 0 |
Minimális fülke magasság | 0 |
Becsomagolt termék magassága | 1735 |
Beépítés típusa | N/A |
Csatlakozó típusa | Schuko |
Termékcsoport | Fagyasztó |
Csillag besorolás | 4 |
Feszültség (V) | 220–240 |
Figyelmeztető jelzés / Üzemzavar | Látható és hallható |
Bruttó tömeg (kg) | 65 |
Nettó tömeg (kg) | 63 |
A termék szélessége | 595 |
Maximális fülke szélesség | 0 |
Minimális fülke szélesség | 0 |
Csomagolt termék szélessége | 640 |
CAP_TOTAL_LITER_2017 | 228 |
Energia | |
Net capacity (l) | 0 |
Vezérlés típusa | Elektromos |
Energiafogyasztás (kWh) | 226 |
Jegesedésmentes rendszer | Fagyasztó |
Tárolási idő áramszünet esetén (óra) | 24 |
Visszamelegedési idő (óra) | 24 |
Energiahatékonysági besorolás | E |
A fagyasztórekeszek teljes űrtaltalma | 228 |
Fagyasztó kapacitása (4 csillagos rekesz) (EU2017 / 1369) | 17 |
CAP_REFR_NET_2017 | 0 |
CLIMATE_CLASS_2017 | SN–N–ST–T |
Átlagos éves energiafogyasztás kilowattórában / év (kWh/a) | 230 |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás | 41 |