


Üzlet:
+36 1 204 0238 | +36 30 756 9702 | info@konyhagepmarkabolt.hu
1115 Budapest, Bartók Béla út 124-126. (XI. Kerület, Újbuda)

1115 Budapest, Bartók Béla út 124-126. (XI. Kerület, Újbuda)
Bezárás
|
Kiemelt jellemzők | |
---|---|
Név | Beépíthető mikrohullámú sütő |
Márka | Whirlpool |
Cikkszám | W9 MN840 IXL |
Típus | Beépíthető mikrosütők |
Teljes név | Whirlpool W9 MN840 IXL beépíthető mikrohullámú sütő |
Szín | Fekete |
Ajtónyitás | Balos |
Termék jellemzők | |
Whirlpool beépíthető mikrohullámú sütő jellemzői: rozsdamentes acél szín. Grill funkció. Crisp funkció, verhetetlenül ropogós krumpli, pizzák és piték számára. Jet–Defrost funkció rendkívül a gyors és egyenletes kiolvasztáshoz. | |
Jellemzők | |
Cavity material | Festett |
Beépített tisztító rendszer | Nem |
Óra | Igen |
További főzési módok Hagyományos | Nem |
További főzési mód Hőlégbefúvás | Nem |
További sütési mód Grill | Igen |
Belső világítás | Igen |
Sütőtér belső világítás helye | Right side |
Teljesítményfokozatok száma | 4 |
Időzítő | Igen |
Forgótányér | Igen |
Forgótányér átmérője (mm) | 250 |
Alapvető | |
Automatikus programok | Nem |
Márka | Whirlpool |
Kamra kapacitás (l) | 22 |
A termék meghatározó színe | Rozsdamentes acél |
Elektromos teljesítményigény (W) | 2000 |
Konstrukció típus | Beépíthető |
Vezérlő beállítások típusa | LED |
Hálózati kábel hossza (cm) | 135 |
Biztosíték (A) | 10 |
Termék mélysége | 320 |
Kamra mélysége | 290 |
Fülke mélysége | 300 |
Mélység 90 fokban nyitott ajtóval | N/A |
Becsomagolt termék mélysége | 456 |
Ajtónyítás | Gomb |
GTIN (EAN) kód | 8003437395895 |
Termékcsalád | 2010 Built–in, MWO |
Frekvencia (Hz) | 50 |
Előlap anyaga | Glass |
Grill teljesítmény (W) | 700 |
A termék magassága | 382 |
Sütőtér magassága | 187 |
Maximális fülke magasság | 365 |
Minimális fülke magasság | 360 |
Becsomagolt termék magassága | 450 |
Beépítés típusa | Beépíthető |
Maximális mikrohullám teljesítmény | 750 |
Mikrohullámú sütő típusa | Mikrohullám+Grill funkció |
Csatlakozó típusa | Schuko |
Termékcsoport | Mikrohullámú sütő |
Szoftverfrissítés | Nem |
Feszültség (V) | 230 |
Bruttó tömeg (kg) | 22.5 |
Nettó tömeg (kg) | 21 |
A termék szélessége | 595 |
Sütőtér szélesség | 370 |
Maximális fülke szélesség | 568 |
Minimális fülke szélesség | 556 |
Csomagolt termék szélessége | 686 |
Energia | |
Vezérlés típusa | Elektromos |