Kiemelt jellemzők |
Név | Elöltöltős keskeny mosógép |
Márka | Whirlpool |
Cikkszám | WRSB 7259 D EU |
Típus | Elöltöltős keskeny mosógépek |
Teljes név | Whirlpool WRSB 7259 D EU elöltöltős keskeny mosógép |
Szín | Fehér |
Energiaosztály | B |
Kapacitás | 7 kg |
Centrifuga | 1200 f/p |
Termék jellemzők |
Whirlpool szabadonálló mosógép jellemzői: fehér szín. Gyors, erőforrás–hatékony 1200 fordulat / perc centrifugálási sebesség. |
Jellemzők |
Gyűrődésgátló funkció | Nem |
Egyensúly kontrol | Igen |
Hideg mosási lehetőség | Nem |
Belső világítás | Nem |
Centrifuga sebesség opciók | Változtatható |
Centrifugálás kihagyása | Igen |
Késleltetett indítás opció | Nincs késés |
Külön hőmérséklet–szabályozási lehetőségek | Fokozatok |
Cső anyaga | N/A |
Víz plus | Igen |
Alapvető |
Automatikus programok | Igen |
Márka | Whirlpool |
Ajtó | Glass window |
A termék meghatározó színe | Fehér |
Elektromos teljesítményigény (W) | 1850 |
Konstrukció típus | Szabadonálló |
Vezérlő beállítások típusa | Digit |
Hálózati kábel hossza (cm) | 120 |
Biztosíték (A) | 10 |
Termék mélysége | 435 |
Fülke mélysége | 0 |
Becsomagolt termék mélysége | 490 |
Ajtó típus | N/A |
Ajtó csuklópánt | Bal oldlai |
Ajtónyítás | Fogantyú |
Dob anyaga | Rozsdamentes acél |
GTIN (EAN) kód | 8003437642395 |
Termékcsalád | 1004 Horizontal Axis – Tumble Front Load |
Állítható lábak | Igen, az összes előlről |
Állítható lábak | Igen – mind elölről |
Frekvencia (Hz) | 50 |
A termék magassága | 850 |
Maximálisan állítható lábak | 0 |
Maximális fülke magasság | 0 |
Minimális fülke magasság | 0 |
Becsomagolt termék magassága | 890 |
Kivehető munkalap magassága (mm) | 0 |
Működés visszajelző | Display |
Beépítés típusa | Szabadonálló |
Meleg és hideg víz felvétel? | Nem |
Töltet típusa | Elöltöltős |
Csatlakozó típusa | Schuko |
Ajtó átmérője | 0 |
Termékcsoport | Mosógép |
Késleltetett indítás maximális ideje | 0 |
Késleltetett leállítás vagy indítás opció | Both |
Szoftverfrissítés | Nem |
Feszültség (V) | 220–240 |
Bruttó tömeg (kg) | 66 |
Nettó tömeg (kg) | 64.7 |
Kerekek | Nem |
A termék szélessége | 595 |
Maximális fülke szélesség | 0 |
Minimális fülke szélesség | 0 |
Csomagolt termék szélessége | 645 |
Maximális töltet kg–ban | 7 |
Energia |
Vezérlés típusa | Elektromos |
Dob térfogata (l) | 48 |
Energiafogyasztás 30°C kényes anyagok(kWh) | 0 |
Energiafogyasztás 30°C gyapjú(kWh) | 0 |
Energiafogyasztás 40°C színes (kWh) | 0 |
Energiafogyasztás 40°C kímélő(kWh) | 0 |
Energiafogyasztás 95°C pamut (kWh) | 0 |
Energiafogyasztás (kWh) | 0 |
Energiafogyasztás 40 °C részleges töltet | 0 |
Energiafogyasztás 60 °C részleges töltet | 0 |
Habzás szabályozás | Igen |
Digitális visszaszámláló | Igen |
Zajszint centrifuga (dB(A) re 1 pW) | 0 |
Zajszint mosás (dB(A) re 1 pW) | 0 |
Mosási hatékonysági osztály | A |
Normál 40 °C program | 40° Cotton |
Normál 60 °C program | 60° Cotton |
Levehető munkalap | Nem |
Átlagos mosóprogram idő pamut 60°C EN 60456 (teljes töltet) (perc) | 0 |
Átlagos mosóprogram idő pamut 40°C (részleges töltet) –ÚJ(2010/30/EU) | 0 |
Átlagos mosóprogram idő pamut 60°C (részleges töltet) – ÚJ (2010/30/EU) | 0 |
Vízfogyasztás 30°C finom program (l) | 0 |
Vízfogyasztás 30°C gyapjú (l) | 0 |
Vízfogyasztás 40°C színes (l) | 0 |
Vízfogyasztás 40°C kímélő (l) | 0 |
Vízfogyasztás 95°C pamut (l) | 0 |
Teljes éves vízfogyasztás | 0 |
Vízvédelmi rendszer típusa | Nem |
Energiahatékonysági besorolás | B |
EPEC_WASH_2017 | 0.516 |
Az Eco 40–60 program súlyozott energiafogyasztása kWh–ban, 100 mosási ciklusra | 52 |
MOISTURE_RATED_CAP_2017 | 53 |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás | 78 |
POWER_CONS_STANDBY_2017 | 0.5 |
POWER_OFF_MODE_2017 | 0.5 |
Az Eco 40–60 program centrifugálási sebessége (fordulat/perc), névleges kapacitás mellett | 1151 |
Az Eco program vízfogyasztása literben, ciklusonként | 46 |
WASH_TIME_WASH_CAP_2017 | 205 |