


Üzlet:
+36 1 204 0238 | +36 30 756 9702 | info@konyhagepmarkabolt.hu
1115 Budapest, Bartók Béla út 124-126. (XI. Kerület, Újbuda)

1115 Budapest, Bartók Béla út 124-126. (XI. Kerület, Újbuda)
Vásároljon egyszerre legalább 3 darab nagyháztartási gépet (min. 500 000 Ft értékben) és kérje egyedi árajánlatunkat.
Mik a feltételei az egyedi kedvezményünknek?
Kiemelt jellemzők | |
---|---|
Név | Beépíthető önálló sütő |
Márka | Whirlpool |
Cikkszám | OMSK58HU1SX |
Típus | Elektromos sütő |
Teljes név | Whirlpool OMSK58HU1SX beépíthető önálló sütő |
Termék jellemzők | |
Jellemzők | |
Beépített tisztító rendszer | Hidrolitikus |
A kamra vezérlő felület információi | LED&Icons |
Sütőtér főzési módjai | Multi–function |
Sütőtér rácsai | 1 |
Belső világítás | Igen |
Sütőtér anyaga | Zománcozott |
Motoros forgónyárs a sütőtérben | Nem |
Sütőtér belső világítás száma | 1 |
Sütősínek a sütőtérben | Teleszkópos |
Position of interior lights of the cavity | Front left |
Sütőtér szonda | Nem |
Időzítő | Igen |
Idő beállítási opciók | Leállítás |
Tálcák | 2 |
Alapvető | |
Automatikus programok | Igen |
Márka | Whirlpool |
A termék meghatározó színe | Inox |
Elektromos teljesítményigény (W) | 2900 |
Konstrukció típus | Beépíthető |
Hálózati kábel hossza (cm) | 100 |
Biztosíték (A) | 13 |
Termék mélysége | 551 |
Fülke mélysége | 0 |
Becsomagolt termék mélysége | 650 |
GTIN (EAN) kód | 8003437939532 |
Működéshez szükséges energia | Elektromos |
Termékcsalád | 2002 Ovens – Built–in – Food Prep |
Frekvencia (Hz) | 50/60 |
Gázcsatlakozási érték | 0 |
A termék magassága | 595 |
Maximális fülke magasság | 0 |
Minimális fülke magasság | 0 |
Becsomagolt termék magassága | 670 |
Található bármilyen beépített főzőlap vezérlés? | Nem |
Csatlakozó típusa | Nem |
Termékcsoport | Sütő |
Sütőtér polcok típusa | MNV telescopic shelves (1level partial ext) |
Idővezérlés | Elektronikus |
Feszültség (V) | 220–240 |
Bruttó tömeg (kg) | 28.2 |
Nettó tömeg (kg) | 26.9 |
A termék szélessége | 595 |
Maximális fülke szélesség | 0 |
Minimális fülke szélesség | 0 |
Csomagolt termék szélessége | 640 |
Energia | |
Vezérlés típusa | Elektromos |
Energiaosztály | A+ |
Energiaosztály – ÚJ (2010/30/EU) | A+ |
Energiafogyasztás hagyományos (kWh) | 0 |
Energiafogyasztás légkeverés (kWh) | 0 |
Sütőtér energia típusa | Elektromosság |
Termék méret | Nagy |