Rendelésre









|
Bezárás
|

Raktáron 5 db| Kiemelt jellemzők | |
|---|---|
| Név | Mikrohullámú sütő |
| Márka | Whirlpool |
| Cikkszám | MCP 346 SL |
| Típus | Szabadonálló mikrosütők |
| Teljes név | Whirlpool MCP 346 SL mikrohullámú sütő |
| Termék jellemzők | |
| Whirlpool szabadonálló mikrohullámú sütő jellemzői: ezüst szín. Grill funkció. Crisp funkció, verhetetlenül ropogós krumpli, pizzák és piték készítéséhez. Jet–Defrost funkció a rendkívülgyors és egyenletes kiolvasztáshoz. Gőz funkció, hogy egy gombnyomással élvezze az egészséges, könnyű és ízletes ételeket. | |
| Jellemzők | |
| Cavity material | Festett |
| Beépített tisztító rendszer | Nem |
| Óra | Igen |
| További főzési módok Hagyományos | Nem |
| További főzési mód Hőlégbefúvás | Nem |
| További sütési mód Grill | Igen |
| Belső világítás | Igen |
| Sütőtér belső világítás helye | Right side |
| Teljesítményfokozatok száma | 6 |
| Időzítő | Igen |
| Forgótányér | Igen |
| Forgótányér átmérője (mm) | 280 |
| Alapvető | |
| Automatikus programok | Igen |
| Márka | Whirlpool |
| Kamra kapacitás (l) | 25 |
| A termék meghatározó színe | Ezüst |
| Elektromos teljesítményigény (W) | 1750 |
| Konstrukció típus | Szabadonálló |
| Vezérlő beállítások típusa | LED |
| Hálózati kábel hossza (cm) | 90 |
| Biztosíték (A) | 8 |
| Termék mélysége | 425 |
| Kamra mélysége | 331 |
| Fülke mélysége | 0 |
| Mélység 90 fokban nyitott ajtóval | N/A |
| Becsomagolt termék mélysége | 465 |
| Ajtónyítás | Oldalsó |
| GTIN (EAN) kód | 8003437860850 |
| Termékcsalád | 2013 Countertop, Cooking/Performance |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Előlap anyaga | Glass |
| Grill teljesítmény (W) | 800 |
| A termék magassága | 301 |
| Sütőtér magassága | 222 |
| Maximális fülke magasság | 0 |
| Minimális fülke magasság | 0 |
| Becsomagolt termék magassága | 372 |
| Beépítés típusa | Szabadonálló |
| Maximális mikrohullám teljesítmény | 800 |
| Mikrohullámú sütő típusa | Mikrohullám+Grill funkció |
| Csatlakozó típusa | Schuko |
| Termékcsoport | Mikrohullámú sütő |
| Szoftverfrissítés | Nem |
| Feszültség (V) | 230 |
| Bruttó tömeg (kg) | 18.4 |
| Nettó tömeg (kg) | 16.2 |
| A termék szélessége | 520 |
| Sütőtér szélesség | 336 |
| Maximális fülke szélesség | 0 |
| Minimális fülke szélesség | 0 |
| Csomagolt termék szélessége | 592 |
| Energia | |
| Vezérlés típusa | Elektromos |
Dokumentumok (2)
Videók (0)
Kérdése van?
Alkatrész
Vélemény (0)