Raktáron


























+ garancia kiterjesztés:
Rendelésre| Kiemelt jellemzők | |
|---|---|
| Név | Beépíthető önálló sütő |
| Márka | Whirlpool |
| Cikkszám | OMSR58CU1SB |
| Típus | Elektromos sütő |
| Teljes név | Whirlpool OMSR58CU1SB beépíthető önálló sütő |
| Termék jellemzők | |
| Jellemzők | |
| Beépített tisztító rendszer | Részben katalitikus |
| A kamra vezérlő felület információi | LED&Icons |
| Sütőtér főzési módjai | Multi–function |
| Sütőtér rácsai | 1 |
| Belső világítás | Igen |
| Sütőtér anyaga | Zománcozott |
| Motoros forgónyárs a sütőtérben | Nem |
| Sütőtér belső világítás száma | 1 |
| Sütősínek a sütőtérben | Teleszkópos |
| Position of interior lights of the cavity | Front left |
| Sütőtér szonda | Nem |
| Időzítő | Igen |
| Idő beállítási opciók | Leállítás |
| Tálcák | 2 |
| Alapvető | |
| Automatikus programok | Igen |
| Márka | Whirlpool |
| A termék meghatározó színe | Fekete |
| Elektromos teljesítményigény (W) | 2900 |
| Konstrukció típus | Beépíthető |
| Hálózati kábel hossza (cm) | 100 |
| Biztosíték (A) | 13 |
| Termék mélysége | 551 |
| Fülke mélysége | 0 |
| Becsomagolt termék mélysége | 650 |
| GTIN (EAN) kód | 8003437939563 |
| Működéshez szükséges energia | Elektromos |
| Termékcsalád | 2002 Ovens – Built–in – Food Prep |
| Frekvencia (Hz) | 50/60 |
| Gázcsatlakozási érték | 0 |
| A termék magassága | 595 |
| Maximális fülke magasság | 0 |
| Minimális fülke magasság | 0 |
| Becsomagolt termék magassága | 670 |
| Található bármilyen beépített főzőlap vezérlés? | Nem |
| Csatlakozó típusa | Nem |
| Termékcsoport | Sütő |
| Sütőtér polcok típusa | MNV telescopic shelves (1level partial ext) |
| Idővezérlés | Elektronikus |
| Feszültség (V) | 220–240 |
| Bruttó tömeg (kg) | 28.2 |
| Nettó tömeg (kg) | 26.9 |
| A termék szélessége | 595 |
| Maximális fülke szélesség | 0 |
| Minimális fülke szélesség | 0 |
| Csomagolt termék szélessége | 640 |
| Energia | |
| Vezérlés típusa | Elektromos |
| Energiaosztály | A+ |
| Energiaosztály – ÚJ (2010/30/EU) | A+ |
| Energiafogyasztás hagyományos (kWh) | 0 |
| Energiafogyasztás légkeverés (kWh) | 0 |
| Sütőtér energia típusa | Elektromosság |
| Termék méret | Nagy |
Dokumentumok (1)
Videók (0)
Kérdése van?
Alkatrész
Vélemény (0)