Raktáron























|
Bezárás
|

+ garancia kiterjesztés:
Raktáron 1 db| Kiemelt jellemzők | |
|---|---|
| Név | Beépíthető önálló kompakt gőzpároló |
| Márka | Whirlpool |
| Cikkszám | W11I MS180 |
| Típus | Gőzsütők |
| Teljes név | Whirlpool W11I MS180 beépíthető önálló kompakt gőzpároló |
| Termék jellemzők | |
| Whirlpool beépíthető sütő jellemzői: exkluzív 6.Érzék Technológia, amely lehetővé teszi, hogy különböző előre beprogramozott receptek közül választhasson, a sütő automatikusan beállítja a főzési, hőmérsékleti ésidőbeli beállításokat a tökéletes eredmény érdekében. | |
| Jellemzők | |
| Beépített tisztító rendszer | Nem |
| Sütőtér főzési módjai | Combi steam |
| Zárható ajtó | Igen |
| Sütőtér rácsai | 1 |
| Belső világítás | Igen |
| Sütőtér anyaga | Rozsdamentes acél |
| Motoros forgónyárs a sütőtérben | Nem |
| Sütőtér belső világítás száma | 1 |
| Sütősínek a sütőtérben | Rácsok |
| Sütőtér szonda | Igen |
| Időzítő | Igen |
| Idő beállítási opciók | Indítás és leállítás |
| Tálcák | 1 |
| Alapvető | |
| Automatikus programok | Igen |
| Márka | Whirlpool |
| A termék meghatározó színe | Sötét szürke |
| Elektromos teljesítményigény (W) | 1450 |
| Konstrukció típus | Beépíthető |
| Vezérlő beállítások típusa | LCD |
| Hálózati kábel hossza (cm) | 125 |
| Biztosíték (A) | 10 |
| Termék mélysége | 537 |
| Fülke mélysége | 550 |
| Becsomagolt termék mélysége | 688 |
| A kamra ajtó anyaga | Glass |
| GTIN (EAN) kód | 8003437395932 |
| Működéshez szükséges energia | Elektromos |
| Termékcsalád | 2002 Ovens – Built–in – Food Prep |
| Frekvencia (Hz) | 50/60 |
| Gázcsatlakozási érték | 0 |
| A termék magassága | 455 |
| Maximális fülke magasság | 455 |
| Minimális fülke magasság | 450 |
| Becsomagolt termék magassága | 585 |
| Csatlakozó típusa | Schuko |
| Termékcsoport | Sütő |
| Sütőtér polcok típusa | Nem |
| Idővezérlés | Elektronikus |
| Szoftverfrissítés | Nem |
| Feszültség (V) | 220–240 |
| Bruttó tömeg (kg) | 32 |
| Nettó tömeg (kg) | 30 |
| A termék szélessége | 595 |
| Maximális fülke szélesség | 568 |
| Minimális fülke szélesség | 556 |
| Csomagolt termék szélessége | 668 |
| Energia | |
| Vezérlés típusa | Elektromos |
| Energiaosztály | A |
| Energiaosztály – ÚJ (2010/30/EU) | A |
| Energiafogyasztás hagyományos (kWh) | 0 |
| Energiafogyasztás légkeverés (kWh) | 0 |
| Sütőtér energia típusa | Elektromosság |
| Termék méret | Közepes |
Dokumentumok (2)
Videók (0)
Kérdése van?
Alkatrész
Vélemény (0)