Rendelésre


















+ garancia kiterjesztés:
Raktáron 1 db| Kiemelt jellemzők | |
|---|---|
| Név | Beépíthető fagyasztószekrény |
| Márka | Whirlpool |
| Cikkszám | WHSD18F013D1 |
| Típus | Fagyasztószekrények |
| Teljes név | Whirlpool WHSD18F013D1 beépíthető fagyasztószekrény |
| Termék jellemzők | |
| Whirlpool integrált fagyasztószekrény jellemzők: fehér szín. No Frost, fagymentes technológia, amely csökkenti a fagyasztó belsejében lévő páratartalmat, hatékonyan megakadályozza a jég felhalmozódását. FastFreezing technológia, amely gyorsabban fagyasztja az ételeit, hogy megvédje ízeiket, textúrájjukat és tápértékeiket. Exkluzív 6.Érzék technológia, amely megfigyeli a hőmérsékletet a fagyasztó belsejében, és automatikusan csak akkor erősíti fel a fagyasztást, ha szükséges. Költséghatékony és környezetbarát. | |
| Jellemzők | |
| Fedőajtó beszerelési rendszer | Slided-mounted |
| Kiolvasztás | Fagyásmentes |
| Zárható ajtó | Nem |
| Fiókok / kosarak száma | 8 |
| Fagyasztó előlapok száma | 2 |
| Nyitva maradt ajtó jelzés fagyasztó | Igen |
| Belső világítás | Igen |
| Állítható hőmérséklet | Igen |
| Hűtőrész olvadt víz elvezető-rendszerrel | Igen |
| Hőmérő fagyasztórész | Egyik sem |
| Gyorsfagyasztás funkció | Igen |
| Alapvető | |
| Márka | Whirlpool |
| Teljes bruttó kapacitás (Cu Ft) | 8.511 |
| Teljes bruttó kapacitás (l) | 241 |
| Teljes nettó kapacitás (Cu Ft) | 7.381 |
| Termék kategória | Álló fagyasztó |
| A termék meghatározó színe | Fehér |
| Elektromos teljesítményigény (W) | 130 |
| Konstrukció típus | Beépíthető |
| Vezérlő beállítások típusa | LEDs |
| Hálózati kábel hossza (cm) | 245 |
| Biztosíték (A) | 16 |
| Termék mélysége | 545 |
| Fülke mélysége | 560 |
| Becsomagolt termék mélysége | 608 |
| Ajtó csuklópánt | Bal oldali megfordítható |
| Ajtó dekor panel | Nem lehetséges |
| GTIN (EAN) kód | 8003437058639 |
| Termékcsalád | 3057 No Frost Vertical - Built-in Freezer |
| Állítható lábak | Nem |
| Állítható lábak | Nem |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| A termék magassága | 1771 |
| Maximálisan állítható lábak | 0 |
| Maximális fülke magasság | 1782 |
| Minimális fülke magasság | 1776 |
| Becsomagolt termék magassága | 1840 |
| Beépítés típusa | Beépíthető |
| Csatlakozó típusa | Schuko |
| Termékcsoport | Fagyasztó |
| Csillag besorolás | 4 |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Figyelmeztető jelzés / Üzemzavar | Megjelenés |
| Bruttó tömeg (kg) | 59 |
| Nettó tömeg (kg) | 57 |
| A termék szélessége | 540 |
| Maximális fülke szélesség | 560 |
| Minimális fülke szélesség | 560 |
| Csomagolt termék szélessége | 580 |
| CAP_TOTAL_LITER_2017 | 209 |
| Energia | |
| Net capacity (l) | 210 |
| Vezérlés típusa | Elektromos |
| Energiafogyasztás (kWh) | 235 |
| Jegesedésmentes rendszer | Fagyasztó |
| Tárolási idő áramszünet esetén (óra) | 23 |
| Visszamelegedési idő (óra) | 23 |
| Energiahatékonysági besorolás | E |
| A fagyasztórekeszek teljes űrtaltalma | 209 |
| Fagyasztó kapacitása (4 csillagos rekesz) (EU2017 / 1369) | 21.5 |
| CAP_REFR_NET_2017 | 0 |
| Climate Class (EU) 2017/1369 | SN-T |
| Átlagos éves energiafogyasztás kilowattórában / év (kWh/a) | 235 |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás | 38 |
Dokumentumok (3)
Videók (0)
Kérdése van?
Alkatrész
Vélemény (0)